Информация
  • Каталог
  • Гарантии
  • Оплата
  • Доставка
  • Статьи
  • Отзывы
  • Помощь
  • Контакты
  • Есть вопросы?
Профиль
  
    
0
0
0
Моя корзина Пуста
Доставка в любую точку России - интернет-магазин Weekend
Каталог товаров
Каталог товаров
Личный кабинет
ГлавнаяСтатьиПолезная информация → Таблица соответствия размеров одежды

Таблица соответствия размеров одежды

30.11.2014

Мужские

Обозначение EU           RU       Интервал роста Интервал объема груди Интервал объема талии
см см см
XS / 170-84-74 XS / 42 42 167-173 82-86 72-76
S / 170-88-78 S / 44 44 167-173 86-90 76-80
M / 176-92-82 S / 46 46 173-179 90-94 80-84
L / 176-96-86 M / 48 48 173-179 94-98 84-88
XL / 182-100-90 M / 50 50 179-185 98-102 88-92
2XL / 182-104-94 L / 52 52 179-185 102-106 92-96
3XL / 188-108-98 L / 54 54 185-191 106-110 96-100
4XL / 188-112-102 XL / 56 56 185-191 110-114 100-104
 

Женские

Обозначение EU           RU       Интервал роста Интервал объема груди Интервал объема бедер
см см см
XXS / 164-80-86 XS / 36 40 161-167 78-82 84-88
XS / 164-84-90 S / 38 42 161-167 82-86 88-92
S / 170-88-94 S / 40 44 167-173 86-90 92-96
M / 170-92-98 M / 42 46 167-173 90-94 96-100
L / 170-96-102 M / 44 48 167-173 94-98 100-104
XL / 176-100-106 L / 46 50 173-179 98-102 104-108
2XL / 176-104-110 L / 48 52 173-179 102-106 108-112
 

Детские

Обозначение Возраст
(лет)     
EU      RU      Интервал роста Интервал объема груди Интервал объема талии
см см см
XXS / 122-60-57 7 30 30 119-125 58-62 55-59
S / 122-64-60 8 32 32 125-131 62-66 58-62
M / 134-68-63 9 34 34 131-137 66-70 61-65
L / 140-72-66 10 36 36 137-143 70-74 64-68
XL / 146-76-69 11 38 38 143-149 74-78 67-71
2XL / 152-80-72 12 40 40 149-155 78-82 70-74
 

Размеры носков

для взрослых

EU RUS US UK
S / 36-38 19-21 5-7 3-5
M / 39-41 23-25 8-10 5-7
L / 42-44 27-29 81/2-11 71/2-10
XL / 45-47 31-33 10-111/2 91/2-11

для детей

EU RUS US UK
XS / 23-26 16-18 7-9 61/2-9
S / 27-30 18-20 91/2-121/2 91/2-12
M / 31-34 20-22 13-3 121/2-2